郵箱:zxdrhj@163.com
手機:13179439299
電話:13179439299
地址:泰州市泰興市城區工業園莊基路8號
發布時間:2021-11-17 14:42:13 人氣:
牌號 性能 | 1Cr13Al4 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | ||
主 | Cr | 12.0-15.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | |
Al | 4.0-6.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | ||
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | ||
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | ||
Nb | — | — | — | 加入量0.5 | — | ||
Mo | — | — | — | — | 加入量1.8-2.2 | ||
最高使用溫度℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | ||
熔點℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
密度g/cm3 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
電阻率μΩ·m | 1.25±0.08 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | ||
比熱20℃ J/g.℃ | 0.490 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | ||
快速壽命 | 溫度℃ | 900 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
小時h | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
導熱系數KJ/m·h·℃ | 52.0 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | ||
膨脹系數a×10-6/℃ | 15.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
抗拉強度 Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | ||
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ||
反復彎曲次數F/R | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
硬度H·B | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | ||
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | ||
磁性 | 磁 性 | 磁性 | 磁 性 | 磁 性 | 磁 性 |
相關推薦